La segunda parada de la Copa del Mundo de mountain bike 2024 en la modalidad de XCO y la segunda en tierras brasileñas, tuvo lugar este fin de semana en Araxá.
Aún con la resaca del pasado domingo en Maripora, toda la caravana de ciclistas profesionales, equipos y la gran mayoría de aficionados, recorrieron los más de 600 kilómetros que separan ambas ciudades para encontrarse con un circuito realmente divertido y técnico.
Como ya vimos en estos vídeos, el trazado era espectacular, y la mayoría de participantes y asistentes estaban de acuerdo en que hacía mucho tiempo que no se veía algo similar en una World Cup.
Técnico y rápido pero con muchas variantes alguna de ellas demasiado arriesgadas, también hicieron que las caídas estuviesen presentes durante todo el fin de semana.
El primer español volvió a ser Jofre Cullel, entrando en el top 20 de la general
Los más rápidos en la categoría élite, fueron Haley Batten, que asalta la general tras las dos primeras pruebas, y Simon Andreassen, que pese a tan solo ser decimo sexto en Maripora, con su victoria se coloca segundo en la general, aunque a un mundo de Victor Koretzky, segundo en Maripora y también segundo en Araxá.
Os dejamos con los vídeo de los mejores momentos de la Copa del Mundo de mountain bike 2024 de Araxá y la clasificación general tras las dos pruebas.
RESUMEN VÍDEO FÉMINAS
RESUMEN VÍDEO HOMBRES:
General Copa del Mundo XCO 2024 tras Araxá:
FÉMINAS:
| 1 | BATTEN Haley | SPECIALIZED FACTORY RACING | 526 |
| 2 | RISSVEDS Jenny | TEAM 31 IBIS CYCLES CONTINENTAL | 519 |
| 3 | BLUNK Savilia | DECATHLON FORD RACING TEAM | 442 |
| 4 | KELLER Alessandra | THÖMUS MAXON | 370 |
| 5 | RICHARDS Evie | TREK FACTORY RACING – PIRELLI | 324 |
| 6 | NEFF Jolanda | TREK FACTORY RACING – PIRELLI | 308 |
| 7 | TAUBER Anne | ORBEA FACTORY TEAM | 271 |
| 8 | TERPSTRA Anne | GHOST FACTORY RACING | 268 |
| 9 | COURTNEY Kate | SCOTT-SRAM MTB RACING TEAM | 263 |
| 10 | TEOCCHI Chiara | ORBEA FACTORY TEAM | 261 |
| 11 | INDERGAND Linda | LIV FACTORY RACING | 256 |
| 12 | URBAN Kelsey | TEAM 31 IBIS CYCLES CONTINENTAL | 244 |
| 13 | KOLLER Nicole | GHOST FACTORY RACING | 237 |
| 14 | FREI Sina | SPECIALIZED FACTORY RACING | 227 |
| 15 | JACKSON Jennifer | LIV FACTORY RACING | 222 |
| 16 | HENDERSON Rebecca | PRIMAFLOR MONDRAKER RACING TEAM | 218 |
| 17 | SEIWALD Greta | DECATHLON FORD RACING TEAM | 215 |
| 18 | LILL Candice | 193 | |
| 19 | BOHÉ Caroline | GHOST FACTORY RACING | 185 |
| 20 | SCHRIEVERS Lia | 172 |
HOMBRES:
| 1 | KORETZKY Victor | SPECIALIZED FACTORY RACING | 520 |
| 2 | ANDREASSEN Simon | CANNONDALE FACTORY RACING | 384 |
| 3 | BLEVINS Christopher | SPECIALIZED FACTORY RACING | 383 |
| 4 | COLOMBO Filippo | SCOTT-SRAM MTB RACING TEAM | 378 |
| 5 | SARROU Jordan | TEAM BMC | 366 |
| 6 | GAZE Samuel | ALPECIN-DECEUNINCK | 355 |
| 7 | HATHERLY Alan | CANNONDALE FACTORY RACING | 337 |
| 8 | VIDAURRE KOSSMANN Martin | SPECIALIZED FACTORY RACING | 328 |
| 9 | SCHWARZBAUER Luca | CANYON CLLTV XCO | 253 |
| 10 | AVONDETTO Simone | WILIER-VITTORIA FACTORY TEAM XCO | 245 |
| 11 | DASCALU Vlad | TREK FACTORY RACING – PIRELLI | 236 |
| 12 | SCHURTER Nino | SCOTT-SRAM MTB RACING TEAM | 230 |
| 13 | GRIOT Thomas | CANYON CLLTV XCO | 211 |
| 14 | ZANOTTI Juri | TEAM BMC | 191 |
| 15 | FOIDL Maximilian | KTM FACTORY MTB TEAM | 186 |
| 16 | SCHUERMANS Jens | GIANT FACTORY OFF-ROAD TEAM – XC | 181 |
| 17 | WOODS Carter | GIANT FACTORY OFF-ROAD TEAM – XC | 180 |
| 18 | DE FROIDMONT Pierre | ORBEA FACTORY TEAM | 169 |
| 19 | CULLELL ESTAPE Jofre | BH COLOMA TEAM | 154 |
| 20 | BLUMS Martins | KMC RIDLEY MTB RACING TEAM | 152 |







