París Roubaix 2017. Van Avermaet reina en el Infierno de Norte

Una vez más, el Infierno del Norte no defrauda. Da igual lo que esperes del monumento de adoquines por excelencia, siempre te va a sorprender. Que carrera más intensa hemos vivido. Rapidísima París Roubaix la que hemos presenciado hoy. Van Avermaet se hacía con la victoria acompañado por Stybar en segunda posición y Langeveld tercero.

:: La carrera, así ha sido

Frenética carrera, rapidísima. Un esperado guión, se ha intentado la escapada desde los inicios de la prueba pero el pelotón  no ha consentido que las diferencias fueran notables controlando en todo momento la carrera, las diferencias no han ido más allá del medio minuto en los diferentes intentos.

Las escuadras de los grandes favoritos luchando la posición para conseguir la mejor entrada posible en los primeros tramos de pavé importantes. Una caída importante en el pelotón ha tenido consecuencias produciéndose cortes en los que se encontraban figuras importantes de la carrera. Entre ellos Niki Terpstra se veía forzado a abandonar tras la caída, perdiendo la carrera a un hombre clave. A cien de meta Van Avermaet se ha visto envuelto en un percance, produciéndose un enganchón que le ha hecho perder unos 40 segundos respecto al pelotón donde Boonen y Sagan forzaban el ritmo. Sagan apretaba los dientes separándose del grupo de favoritos y llevándose con él a dos corredores pero tras un pinchazo del eslovaco es neutralizado por el grupo de Boonen y Van Avermaet. A menos de 60 de meta un esplendoroso Boonen afrontaba el liderazgo y forzaba el ritmo en los adoquines intentando producir una selección, en cabeza junto a él un Sagan que se había mostrado ya pletórico y Van Avermaet sin perderle de vista. Por delante rodaban Daniel Oss y Jasper Stuyven con unos 40 segundos de ventaja. En un movimiento táctico interesante por parte de BMC y Trek de cara a apoyar a Van Avermaet y Degenkolb respectivamente en la parte final en caso de ser necesario. El ritmo y la sucesión de los tramos de pavé ha hecho que cada vez se seleccionara más la carrera mientras Oss y Stuyven mantenían una ventaja cercana al medio minuto respecto al grupo de favoritos. A menos de 50 de meta Sagan apretaba llevándose a su rueda a Stybar aunque de manera infructuosa y se dejaban absorber de nuevo por el grupo. A la salida de Mons-en-Pévèle se formaba un quinteto por delante mientras que por detrás el grupo de los grandes favoritos con Boonen, Sagan, Van Avermaet. Así la carrera se iba a jugar entre estos corredores. Kristoff no se encontraba en este grupo así el trabajo de Katusha para con su gran favorito resultaba infructuoso. De nuevo Daniel Oss forzaba el ritmo y conseguía aumentar algo más la ventaja respecto al grupo de favoritos en un movimiento inteligente por parte de BMC y del ciclista italiano.

Ataques y contraataques en el grupo de favorito en el que todos se vigilaban tensando y destensando el ritmo. Esto propiciaba un ataque de Stybar al que se unía Sagan que en una exhibición de fuerza se separaba del resto de grupo.

A 32 de meta incidente para Sagan que tenía que cambiar la rueda trasera. Por delante un pletórico Oss al que a poco más de 20 segundos le perseguían Stybar, Langeveld, Moscon oVan Avermaet entre otros. Por detrás de estos, el grupo de Boonen y detrás intentando remontar tras el incidente Peter Sagan al que la suerte no le acompañaba. A 29 de meta Sagan conseguía contactar con el grupo de Boonen que se encontraba a unos 40 segundos del primer grupo de favoritos que continuaban persiguiendo a Oss. La falta de entendimiento en el grupo de Boonen hacía que por detrás se les uniera otro gran grupo con Demare o Kristoff entre otros. Así las cosas a 26 de meta Oss seguía comandando en cabeza con una diferencia de 20 segundos respecto al grupo de Van Avermaet. Oss levantaba el ritmo aparentemente fundido y era alcanzado por el grupo de Van Avermaet que contaba con seis unidades. En un ejemplo de libro del trabajo de gregario, Daniel Oss seguía trabajando tirando del grupo de Van Avermaet protegiendo a su líder, por detrás el nutrido grupo en el que se encontraba Boonen ya situaba la diferencia a 28 segundos a 22 kilómetros de meta.

Así llegábamos a 20 kilómetros de meta, Daniel Oss se descolgaba del grupo con un espectacular trabajo y una gran exhibición de pundonor. El grupo delantero aumentaba algo la distancia respecto al grupo de Boonen, Greipel, Sagan… y se situaba a 42 segundos. Langeveld forzaba en los adoquines intentando seleccionar la carrera. Boonen forzaba el ritmo, junto a él se situaba el ganador de la pasada edición Hayman. A la entrada del Carrefour de l´Arbre el grupo delantero contaba con 43 segundos sobre el grupo perseguidor. Van Avermaet se situaba al frente del grupo forzando el ritmo de manera frenética. Por detrás Sagan levantaba el pie, los esfuerzos de ir a la contra pasaban factura y le eliminaban para la disputa. Por delante Van Avermaet, Langeveld y Stybar. Boonen, con su compañero por delante no podía tomar la iniciativa de los perseguidores y buscaba la rueda de otros ciclistas con la intención de seguir recortando y poder llegar a la cabeza. A 12 de meta en el trío de cabeza Stybar no relevaba y dejaba el trabajo al Van Avermaet y Langeveld. Boonen por detrás y el resto de perseguidores no conseguían recortar la diferencia que ya aumentaba hasta los 46 segundos.

A 10 de meta la carrera estaba delante, el trío de cabeza se iba a jugar el triunfo en el velódromo de Roubaix. A 5 de meta la situación se mantenía estable. Stybar quizá condicionado por las órdenes de equipo no pasaba a relevo dejando el trabajo a Van Avermaet y Langeveld. A 4 de meta Stybar atacaba pero Van Avermaet no le dejaba metros y seguía el trío en cabeza. Cuando el trío de cabeza entraba en el velódromo el juego táctico de nervios de acero hacía que los perseguidores alcanzaran al trío de cabeza. Stybar arrancaba con una fuerza brutal pero Van Avermaet con toda una exhibición ganaba merecidamente en el velódromo de Roubaix.

:: Boonen, el flamenco que amaba la París-Roubaix

La historia del ciclismo moderno y en concreto de las clásicas de adoquines no se entiende sin la figura de Tom Boonen, Monsieur Roubaix. Un experto en las carreras de piedras, un flamenco que ama el adoquín, que ha amado el Tour de Flandes, pero que sobre todas las pruebas ha amado a la París Roubaix. Un Boonen con un gran estado de forma que podría haber seguido corriendo el resto de la temporada y probablemente alguna temporada más a un gran nivel. Pero un Boonen que ha decidido retirarse en su carrera fetiche. Un palmarés envidiable, una carrera plagada de éxitos donde los claros han superado a las sombras. Es obligado mencionar a Tom Boonen en esta carrera, gracias Tom por todo lo que nos has dado, por lo que has dado al ciclismo. Te echaremos mucho de menos.

Clasificación General de la París-Roubaix 2017

PUESTO CORREDOR DORSAL EQUIPO TIEMPO GAP
1. BEL VAN AVERMAET Greg 81 BMC RACING TEAM 05h 41′ 07»
2. CZE STYBAR Zdenek 15 QUICK – STEP FLOORS 05h 41′ 07» + 00′ 00»
3. NED LANGEVELD Sebastian 34 CANNONDALE DRAPAC TEAM 05h 41′ 07» + 00′ 00»
4. BEL STUYVEN Jasper 66 TREK – SEGAFREDO 05h 41′ 07» + 00′ 00»
5. ITA MOSCON Gianni 25 TEAM SKY 05h 41′ 07» + 00′ 00»
6. FRA DEMARE Arnaud 111 FDJ 05h 41′ 19» + 00′ 12»
7. GER GREIPEL André 51 LOTTO SOUDAL 05h 41′ 19» + 00′ 12»
8. BEL THEUNS Edward 67 TREK – SEGAFREDO 05h 41′ 19» + 00′ 12»
9. FRA PETIT Adrien 127 DIRECT ENERGIE 05h 41′ 19» + 00′ 12»
10. GER DEGENKOLB John 61 TREK – SEGAFREDO 05h 41′ 19» + 00′ 12»
11. AUS HAYMAN Mathew 1 ORICA – SCOTT 05h 41′ 19» + 00′ 12»
12. FRA SENECHAL Florian 161 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 05h 41′ 19» + 00′ 12»
13. BEL BOONEN Tom 11 QUICK – STEP FLOORS 05h 41′ 19» + 00′ 12»
14. FRA OFFREDO Yoann 191 WANTY – GROUPE GOBERT 05h 41′ 19» + 00′ 12»
15. BEL DE VREESE LAURENS 183 ASTANA PRO TEAM 05h 41′ 19» + 00′ 12»
16. GER BURGHARDT Marcus 73 BORA – HANSGROHE 05h 41′ 19» + 00′ 12»
17. BEL ALLEGAERT Piet 172 SPORT VLAANDEREN – BALOISE 05h 41′ 19» + 00′ 12»
18. BEL MAES Nikolas 55 LOTTO SOUDAL 05h 41′ 19» + 00′ 12»
19. FRA CHAVANEL Sylvain 121 DIRECT ENERGIE 05h 41′ 19» + 00′ 12»
20. NED VAN BAARLE Dylan 31 CANNONDALE DRAPAC TEAM 05h 41′ 19» + 00′ 12»
21. ITA OSS Daniel 85 BMC RACING TEAM 05h 41′ 19» + 00′ 12»
22. BEL ROELANDTS Jurgen 56 LOTTO SOUDAL 05h 41′ 27» + 00′ 20»
23. BEL WALLAYS Jelle 58 LOTTO SOUDAL 05h 41′ 33» + 00′ 26»
24. GER SIEBERG Marcel 57 LOTTO SOUDAL 05h 41′ 43» + 00′ 36»
25. NED SINKELDAM Ramon 141 TEAM SUNWEB 05h 43′ 31» + 02′ 24»
26. ITA MARCATO Marco 236 UAE TEAM EMIRATES 05h 43′ 31» + 02′ 24»
27. GER POLITT Nils 157 TEAM KATUSHA ALPECIN 05h 43′ 31» + 02′ 24»
28. BEL VAN GENECHTEN Jonas 168 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 05h 43′ 31» + 02′ 24»
29. NED DE KORT Koen 63 TREK – SEGAFREDO 05h 43′ 31» + 02′ 24»
30. BEL VAN LERBERGHE Bert 178 SPORT VLAANDEREN – BALOISE 05h 43′ 31» + 02′ 24»
31. BEL NAESEN Oliver 131 AG2R LA MONDIALE 05h 43′ 31» + 02′ 24»
32. BEL DE BACKER Bert 144 TEAM SUNWEB 05h 43′ 31» + 02′ 24»
33. NED VAN EMDEN Jos 95 TEAM LOTTO NL – JUMBO 05h 43′ 31» + 02′ 24»
34. BEL CLAEYS Dimitri 163 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 05h 43′ 31» + 02′ 24»
35. BEL VANDENBERGH Stijn 138 AG2R LA MONDIALE 05h 44′ 08» + 03′ 01»
36. AUT EISEL Bernhard 43 TEAM DIMENSION DATA 05h 44′ 37» + 03′ 30»
37. BEL VANSPEYBROUCK Pieter 197 WANTY – GROUPE GOBERT 05h 44′ 52» + 03′ 45»
38. SVK SAGAN Peter 71 BORA – HANSGROHE 05h 46′ 19» + 05′ 12»
39. FRA LAPORTE Christophe 165 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 05h 46′ 51» + 05′ 44»
40. GER SÜTTERLIN Jasha 108 MOVISTAR TEAM 05h 48′ 19» + 07′ 12»
41. ITABENNATI Daniele 103 MOVISTAR TEAM 05h 50′ 48» + 09′ 41»
42. NED WIPPERT WOUTER 38 CANNONDALE DRAPAC TEAM 05h 50′ 48» + 09′ 41»
43. FRA DELAGE Mickaël 112 FDJ 05h 50′ 48» + 09′ 41»
44. BEL KEISSE Iljo 13 QUICK – STEP FLOORS 05h 50′ 48» + 09′ 41»
45. FRA LADAGNOUS Matthieu 116 FDJ 05h 50′ 48» + 09′ 41»
46. DEN SCHMIDT Mads Würtz 158 TEAM KATUSHA ALPECIN 05h 50′ 48» + 09′ 41»
47. NED GROENEWEGEN Dylan 92 TEAM LOTTO NL – JUMBO 05h 50′ 48» + 09′ 41»
48. SUI HOLLENSTEIN Reto 154 TEAM KATUSHA ALPECIN 05h 50′ 48» + 09′ 41»
49. NED TEUNISSEN Mike 146 TEAM SUNWEB 05h 50′ 48» + 09′ 41»
50. IRL MULLEN Ryan 35 CANNONDALE DRAPAC TEAM 05h 50′ 48» + 09′ 41»
51. NED VAN POPPEL Boy 68 TREK – SEGAFREDO 05h 50′ 48» + 09′ 41»
52. NED LIGTHART Pim 211 ROOMPOT – NEDERLANDSE LOTERIJ 05h 50′ 48» + 09′ 41»
53. GBR THWAITES Scott 48 TEAM DIMENSION DATA 05h 50′ 48» + 09′ 41»
54. DEN BAK Lars Ytting 52 LOTTO SOUDAL 05h 50′ 48» + 09′ 41»
55. FRA PERICHON Pierre-Luc 207 FORTUNEO – VITAL CONCEPT 05h 50′ 48» + 09′ 41»
56. AUS SCOTSON Miles 87 BMC RACING TEAM 05h 50′ 48» + 09′ 41»
57. BEL FARAZIJN Maxime 174 SPORT VLAANDEREN – BALOISE 05h 50′ 48» + 09′ 41»
58. FRA LE GAC Olivier 117 FDJ 05h 50′ 48» + 09′ 41»
59. GERKNEES Christian 24 TEAM SKY 05h 50′ 48» + 09′ 41»
60. ESP ARCAS PEñA Jorge 102 MOVISTAR TEAM 05h 50′ 48» + 09′ 41»
61. ESP ERVITI Imanol 101 MOVISTAR TEAM 05h 50′ 48» + 09′ 41»
62. SUI RAST Gregory 65 TREK – SEGAFREDO 05h 50′ 48» + 09′ 41»
63. CAN HOULE Hugo 137 AG2R LA MONDIALE 05h 50′ 48» + 09′ 41»
64. NOR BOASSON HAGEN Edvald 41 TEAM DIMENSION DATA 05h 50′ 48» + 09′ 41»
65. NZL SCULLY Thomas 36 CANNONDALE DRAPAC TEAM 05h 50′ 48» + 09′ 41»
66. GBR DOWSETT Alex 106 MOVISTAR TEAM 05h 50′ 48» + 09′ 41»
67. SLO MEZGEC Luka 7 ORICA – SCOTT 05h 50′ 48» + 09′ 41»
68. KAZ GRUZDEV Dmitriy 184 ASTANA PRO TEAM 05h 50′ 48» + 09′ 41»
69. BEL VAN HECKE Preben 171 SPORT VLAANDEREN – BALOISE 05h 50′ 48» + 09′ 41»
70. AUS CLARKE William 33 CANNONDALE DRAPAC TEAM 05h 50′ 48» + 09′ 41»
71. GER ARNDT Nikias 143 TEAM SUNWEB 05h 50′ 48» + 09′ 41»
72. GBR STANNARD Ian 21 TEAM SKY 05h 50′ 48» + 09′ 41»
73. ITA QUINZIATO Manuel 86 BMC RACING TEAM 05h 50′ 48» + 09′ 41»
74. LUX DRUCKER Jean-Pierre 82 BMC RACING TEAM 05h 50′ 48» + 09′ 41»
75. POL BODNAR Maciej 72 BORA – HANSGROHE 05h 50′ 48» + 09′ 41»
76. GER MARTIN Tony 155 TEAM KATUSHA ALPECIN 05h 50′ 48» + 09′ 41»
77. GER SCHILLINGER Andreas 77 BORA – HANSGROHE 05h 50′ 55» + 09′ 48»
78. BEL DEBUSSCHERE Jens 53 LOTTO SOUDAL 05h 51′ 00» + 09′ 53»
79. BEL PLANCKAERT Edward 175 SPORT VLAANDEREN – BALOISE 05h 51′ 02» + 09′ 55»
80. NED KREDER Wesley 193 WANTY – GROUPE GOBERT 05h 51′ 02» + 09′ 55»
81. FRA MOUREY Francis 206 FORTUNEO – VITAL CONCEPT 05h 51′ 02» + 09′ 55»
82. BEL LAMPAERT Yves 14 QUICK – STEP FLOORS 05h 51′ 02» + 09′ 55»
83. BEL KEUKELEIRE Jens 6 ORICA – SCOTT 05h 55′ 13» + 14′ 06»
84. FRA SARREAU Marc 118 FDJ 05h 55′ 13» + 14′ 06»
85. SVK SAGAN Juraj 75 BORA – HANSGROHE 05h 59′ 35» + 18′ 28»
86. FRA BONNAMOUR Franck 202 FORTUNEO – VITAL CONCEPT 05h 59′ 35» + 18′ 28»
87. AUT HALLER Marco 153 TEAM KATUSHA ALPECIN 05h 59′ 35» + 18′ 28»
88. ITA TRENTIN Matteo 17 QUICK – STEP FLOORS 05h 59′ 35» + 18′ 28»
89. ITA BONIFAZIO Niccolo 221 BAHRAIN – MERIDA 05h 59′ 35» + 18′ 28»
90. AUS EDMONDSON Alexander 5 ORICA – SCOTT 06h 01′ 51» + 20′ 44»
91. AUS DOCKER Mitchell 3 ORICA – SCOTT 06h 01′ 51» + 20′ 44»
92. NOR KORSAETH Truls Engen 186 ASTANA PRO TEAM 06h 01′ 51» + 20′ 44»
93. SLO PER David 225 BAHRAIN – MERIDA 06h 01′ 51» + 20′ 44»
94. NOR JANSEN Amund Grondal 93 TEAM LOTTO NL – JUMBO 06h 01′ 51» + 20′ 44»
95. DEN PEDERSEN Mads 64 TREK – SEGAFREDO 06h 01′ 51» + 20′ 44»
96. BEL BIERMANS Jenthe 152 TEAM KATUSHA ALPECIN 06h 01′ 51» + 20′ 44»
97. RSAJ ANSE VAN RENSBURG Reinardt 46 TEAM DIMENSION DATA 06h 01′ 51» + 20′ 44»
98. BEL VERMOTE Julien 18 QUICK – STEP FLOORS 06h 01′ 51» + 20′ 44»
99. DEN BRESCHEL Matti 181 ASTANA PRO TEAM 06h 01′ 51» + 20′ 44»
100. BEL VALLEE Boris 208 FORTUNEO – VITAL CONCEPT 06h 01′ 51» + 20′ 44»
101. SLO PIBERNIK Luka 226 BAHRAIN – MERIDA 06h 01′ 57» + 20′ 50»
102. RSA THOMSON Jay Robert 47 TEAM DIMENSION DATA 06h 08′ 19» + 27′ 12»

Navega por la nube de etiquetas o comparte el artículo con más amigos y ciclistas: