Vuelta Ciclista a España 2020, la Vuelta más internacional hasta la fecha, que además solo recorrerá la parte norte del norte de la península ibérica.
Tras la presentación oficial de ayer Martes, los aficionados al ciclismo se han quedado sorprendidos, unos para bien y otros para «no entender» el porqué.
Pero este es bien sencillo. La organización de la prueba es una empresa, y como tal busca la financiación allá donde esté, y como casi todo en esta vida, el dinero manda.
Lo más al sur que llegara la Vuelta Ciclista a España 2020 será a Madrid, y no para decidir la competición en alguno de sus míticos puertos de la Sierra de Guadarrama.
Una etapa llana de tan solo 125 km prácticamente por carreteras urbanas para terminar en el Paseo de la Castellana el Domingo 6 de Septiembre.
Tres etapas en Holanda, dos en Portugal y una en Francia
Lo más sorprendente del recorrido, ademas de dejar fuera a media España, es que habrá hasta seis etapas ciclistas fuera de nuestras fronteras.
La Vuelta Ciclista a España comenzará el día 14 de Agosto, en los Países Bajos, más en concreto en la ciudad de Utrech, donde se disputará la contrarreloj por equipos y donde también se llegará al día siguiente en la segunda etapa.
La Vuelta subirá el mítico Tourmalet
Si, pero también el Col du Portalet (1ª), el Col de l’Aubisque (categoría especial) más el Col du Tourmalet. Una etapa de alta montaña con tres puertos en territorio Francés.
Ya cerca de Galicia, la Vuelta también se adentrará en Portugal, con dos etapas previas al Alto de la Covatilla con perfiles prácticamente llanos.
Las fechas como ves también se han adelantado una semana. Muchos dicen que en esos días hace calor, pero como todos sabemos, en España hace calor hasta bien entrado Noviembre desde hace ya bastantes años.
Como dice Ander Izaguirre, no se sabe si es el recorrido de La Vuelta o se les ha caído un plato de espaguetis.
No sé si esto es el recorrido de una Vuelta a España o que se les ha caído un plato de espaguetis al suelo. pic.twitter.com/EYlFaCfPvZ
— Ander Izagirre (@anderiza) December 17, 2019
Aquí os dejamos el recorrido completo de la Vuelta Ciclista a España 2020 y el vídeo de la presentación con más datos.
ETAPA | TIPO | FECHA | SALIDA Y META | DISTANCIA | DETALLES |
---|---|---|---|---|---|
1 | Contrarreloj por equipos | Viernes, 14 de agosto de 2020 | Utrecht > Utrecht | 23.3 km | ETAPA 1 |
2 | Llana | Sábado, 15 de agosto de 2020 | ‘s-Hertogenbosch > Utrecht | 181.6 km | ETAPA 2 |
3 | Llana | Domingo, 16 de agosto de 2020 | Breda > Breda | 193.2 km | ETAPA 3 |
– | Día de descanso | Lunes, 17 de agosto de 2020 | Breda | DESCANSO 1 | |
4 | Accidentada | Martes, 18 de agosto de 2020 | Irun > Arrate. Eibar | 169.5 km | ETAPA 4 |
5 | Accidentada | Miércoles, 19 de agosto de 2020 | Pamplona > Lekunberri | 151 km | ETAPA 5 |
6 | Accidentada | Jueves, 20 de agosto de 2020 | Lodosa > La Laguna Negra de Vinuesa | 163.8 km | ETAPA 6 |
7 | Llana | Viernes, 21 de agosto de 2020 | Garray. Numancia > Ejea de los Caballeros | 190 km | ETAPA 7 |
8 | Accidentada | Sábado, 22 de agosto de 2020 | Huesca > Sabiñánigo | 185.5 km | ETAPA 8 |
9 | Montaña | Domingo, 23 de agosto de 2020 | Biescas > Col du Tourmalet | 135.6 km | ETAPA 9 |
– | Día de descanso | Lunes, 24 de agosto de 2020 | Col du Tourmalet | DESCANSO 2 | |
10 | Accidentada | Martes, 25 de agosto de 2020 | Victoria-Gasteiz > Villanueva de Valdegovia | 160.4 km | ETAPA 10 |
11 | Montaña | Miércoles, 26 de agosto de 2020 | Logroño > Alto de Moncalvillo | 164.5 km | ETAPA 11 |
12 | Llana | Jueves, 27 de agosto de 2020 | B.M. Cid Campeador. Castrillo del Val > Aguilar de Campoo | 163.6 km | ETAPA 12 |
13 | Llana | Viernes, 28 de agosto de 2020 | Castro Urdiales > Suances | 187.4 km | ETAPA 13 |
14 | Montaña | Sábado, 29 de agosto de 2020 | Villaviciosa > Alto de La Farrapona. Lagos de Somiedo | 170.2 km | ETAPA 14 |
15 | Montaña | Domingo, 30 de agosto de 2020 | La Pola Llaviana/Pola de Laviana > Alto de l’Angliru | 109.2 km | ETAPA 15 |
– | Día de descanso | Lunes, 31 de agosto de 2020 | Alto de l’Angliru | DESCANSO 3 | |
16 | Contrarreloj individual | Martes, 1 de septiembre de 2020 | Muros > Mirador de Ézaro. Dumbría (CRI) | 33.5 km | ETAPA 16 |
17 | Accidentada | Miércoles, 2 de septiembre de 2020 | Lugo > Ourense | 205.8 km | ETAPA 17 |
18 | Llana | Jueves, 3 de septiembre de 2020 | Mos > Porto. Matosinhos | 178 km | ETAPA 18 |
19 | Llana | Viernes, 4 de septiembre de 2020 | Viseu > Ciudad Rodrigo | 177.7 km | ETAPA 19 |
20 | Montaña | Sábado, 5 de septiembre de 2020 | Sequeros > Alto de La Covatilla | 175.8 km | ETAPA 20 |
21 | Llana | Domingo, 6 de septiembre de 2020 | Hipódromo de la Zarzuela > Madrid | 125.4 km | ETAPA 21 |
ACTUALIZACIÓN: El recorrido oficial queda de esta manera tras las cancelaciones de varias etapas: