Pulsa «Intro» para saltar al contenido

Giro de Italia 2017: Etapa 19. SAN CANDIDO-PIANCAVALLO 191 km (viernes 26 de mayo)

Los ánimos comienzan a crisparse en el Giro de Italia como pudimos ver ayer al finalizar la etapa.

Tom Dumoulin ha declarado «Me gustaría verles perder el cajón de Milán por su manera de correr», a lo que Nairo ha respondido que o revienta él o Dumoulin.

Así que hoy parece que va haber guerra de la buena.

Nairo y Nibali no tienen mucho más margen para conquistar la maglia rosa y se les acumulan los problemas con una general cada vez más apretada.

Etapa de alta montaña con tramos llanos en la parte final antes de la última subida. Se sale de San Candido por primera vez en la historia del Giro.

Se pasa el GPM del Passo di Monte Croce Comelico y Cima Sappada en calles con firme en buenas condiciones antes del largo descenso hasta Tolmezzo.

El recorrido se vuelve llano hasta Aviano, donde comienza la subida final. Llegada a Piancavallo que fue sede de la llegada y GPM en 1998 (etapa ganada por Marco Pantani).

Últimos 15 km pican constantemente para arriba. Los primeros 10 km empinados siempre en torno a un 9%, con picos de 14%.

A 10,9 km la carretera se aplana y desciende ligeramente para comenzar a subir (hay una galería de avalancha) con pendientes más moderadas (hasta 8%).

Últimos km siempre se sube ligeramente. Llegada con una gran semicurva a 1,5% de 100 m, 6,5 m de ancho.

Clasificación general con la que arranca la etapa:

1DUMOULIN TomTEAM SUNWEB80h 0’ 48”0’ 00”
2QUINTANA NairoMOVISTAR TEAM80h 01’ 19”0’ 31”
3NIBALI VincenzoBAHRAIN – MERIDA80h 02’ 00”01’ 12”
4PINOT ThibautFDJ80h 02’ 24”01’ 36”
5ZAKARIN IlnurTEAM KATUSHA ALPECIN80h 02’ 46”01’ 58”
6POZZOVIVO DomenicoAG2R LA MONDIALE80h 02’ 55”02’ 07”
7MOLLEMA BaukeTREK – SEGAFREDO80h 04’ 05”03’ 17”
8KRUIJSWIJK StevenTEAM LOTTO NL – JUMBO80h 06’ 36”05’ 48”
9YATES AdamORICA – SCOTT80h 07’ 54”07’ 06”
10JUNGELS BobQUICK-STEP FLOORS80h 08’ 22”07’ 34”
11FORMOLO DavideCANNONDALE-DRAPAC PRO C.T.80h 08’ 47”07’ 59”
12MONFORT MaximeLOTTO SOUDAL80h 12’ 04”11’ 16”
13POLANC JanUAE TEAM EMIRATES80h 13’ 12”12’ 24”
14CATALDO DarioASTANA PRO TEAM80h 14’ 56”14’ 08”
15AMADOR AndreyMOVISTAR TEAM80h 15’ 06”14’ 18”
16HIRT JanCCC SPRANDI POLKOWICE80h 18’ 55”18’ 07”
17REICHENBACH SébastienFDJ80h 26’ 14”25’ 26”
18DUPONT HubertAG2R LA MONDIALE80h 31’ 15”30’ 27”
19KONRAD PatrickBORA – HANSGROHE80h 31’ 38”30’ 50”
20PELLIZOTTI FrancoBAHRAIN – MERIDA80h 37’ 37”36’ 49”
21VAN GARDEREN TejayBMC RACING TEAM80h 40’ 33”39’ 45”
22LANDA MEANA MikelTEAM SKY80h 41’ 34”40’ 46”
23CLEMENT StefTEAM LOTTO NL – JUMBO80h 43’ 30”42’ 42”
24ANACONA WinnerMOVISTAR TEAM80h 47’ 53”47’ 05”
25IZAGUIRRE GorkaMOVISTAR TEAM80h 52’ 15”51’ 27”
26PETILLI SimoneUAE TEAM EMIRATES81h 01’ 46”1h 0’ 58”
27ROLLAND PierreCANNONDALE-DRAPAC PRO C.T.81h 03’ 56”1h 03’ 08”
28FARIA DA COSTA Rui AlbertoUAE TEAM EMIRATES81h 04’ 10”1h 03’ 22”
29DE PLUS LaurensQUICK-STEP FLOORS81h 07’ 52”1h 07’ 04”
30TEN DAM LaurensTEAM SUNWEB81h 09’ 33”1h 08’ 45”
31SIUTSOU KanstantsinBAHRAIN – MERIDA81h 14’ 24”1h 13’ 36”
32KISERLOVSKI RobertTEAM KATUSHA ALPECIN81h 14’ 55”1h 14’ 07”
33HANSEN JesperASTANA PRO TEAM81h 19’ 14”1h 18’ 26”
34GASTAUER BenAG2R LA MONDIALE81h 19’ 37”1h 18’ 49”
35VISCONTI GiovanniBAHRAIN – MERIDA81h 21’ 03”1h 20’ 15”
36PLAZA RubenORICA – SCOTT81h 23’ 48”1h 23’ 00”
37JANSE VAN RENSBURG JacquesTEAM DIMENSION DATA81h 25’ 59”1h 25’ 11”
38STETINA PeterTREK – SEGAFREDO81h 26’ 14”1h 25’ 26”
39WOODS MichaelCANNONDALE-DRAPAC PRO C.T.81h 28’ 37”1h 27’ 49”
40MUHLBERGER GregorBORA – HANSGROHE81h 32’ 06”1h 31’ 18”
41FOLIFOROV AlexanderGAZPROM – RUSVELO81h 34’ 16”1h 33’ 28”
42DEIGNAN PhilipTEAM SKY81h 36’ 55”1h 36’ 07”
43MOLARD RudyFDJ81h 38’ 23”1h 37’ 35”
44BERHANE NatnaelTEAM DIMENSION DATA81h 38’ 45”1h 37’ 57”
45SCHLEGEL MichalCCC SPRANDI POLKOWICE81h 40’ 12”1h 39’ 24”
46HENAO GOMEZ SebastianTEAM SKY81h 40’ 54”1h 40’ 06”
47RODRIGUEZ MARTIN CristianWILIER TRIESTINA – SELLE ITALIA81h 45’ 02”1h 44’ 14”
48MARCZYNSKI TomaszLOTTO SOUDAL81h 47’ 17”1h 46’ 29”
49CAPECCHI ErosQUICK-STEP FLOORS81h 53’ 08”1h 52’ 20”
50BERNARD JulienTREK – SEGAFREDO81h 53’ 38”1h 52’ 50”
51BIDARD FrançoisAG2R LA MONDIALE81h 53’ 48”1h 53’ 00”
52ANTON IgorTEAM DIMENSION DATA81h 57’ 41”1h 56’ 53”
53MORABITO SteveFDJ81h 59’ 04”1h 58’ 16”
54SANCHEZ Luis LeonASTANA PRO TEAM81h 59’ 38”1h 58’ 50”
55MENDES Jose’BORA – HANSGROHE82h 0’ 07”1h 59’ 19”
56ROSA DiegoTEAM SKY82h 01’ 16”2h 0’ 28”
57ROJAS JoseMOVISTAR TEAM82h 01’ 32”2h 0’ 44”
58GONÇALVES Jose’TEAM KATUSHA ALPECIN82h 02’ 21”2h 01’ 33”
59MONTAGUTI MatteoAG2R LA MONDIALE82h 02’ 27”2h 01’ 39”
60HERRADA JoseMOVISTAR TEAM82h 03’ 17”2h 02’ 29”
61DE LA PARTE VictorMOVISTAR TEAM82h 05’ 37”2h 04’ 49”
62GESCHKE SimonTEAM SUNWEB82h 05’ 46”2h 04’ 58”
63TANKINK BramTEAM LOTTO NL – JUMBO82h 07’ 47”2h 06’ 59”
64DILLIER SilvanBMC RACING TEAM82h 08’ 01”2h 07’ 13”
65CONTI ValerioUAE TEAM EMIRATES82h 09’ 29”2h 08’ 41”
66VERONA CarlosORICA – SCOTT82h 10’ 46”2h 09’ 58”
67HERNANDEZ JesusTREK – SEGAFREDO82h 11’ 12”2h 10’ 24”
68ROSSKOPF JosephBMC RACING TEAM82h 13’ 59”2h 13’ 11”
69VILLELLA DavideCANNONDALE-DRAPAC PRO C.T.82h 19’ 23”2h 18’ 35”
70PREIDLER GeorgTEAM SUNWEB82h 22’ 19”2h 21’ 31”
71GASPAROTTO EnricoBAHRAIN – MERIDA82h 24’ 02”2h 23’ 14”
72DOMBROWSKI Joseph LloydCANNONDALE-DRAPAC PRO C.T.82h 24’ 14”2h 23’ 26”
73BILBAO LOPEZ PelloASTANA PRO TEAM82h 30’ 15”2h 29’ 27”
74GROSSCHARTNER FelixCCC SPRANDI POLKOWICE82h 31’ 33”2h 30’ 45”
75BOARO ManueleBAHRAIN – MERIDA82h 33’ 46”2h 32’ 58”
76HAGA ChadTEAM SUNWEB82h 34’ 05”2h 33’ 17”
77PUCCIO SalvatoreTEAM SKY82h 34’ 27”2h 33’ 39”
78ROY JérémyFDJ82h 35’ 35”2h 34’ 47”
79LUDVIGSSON TobiasFDJ82h 35’ 40”2h 34’ 52”
80BATTAGLIN EnricoTEAM LOTTO NL – JUMBO82h 35’ 52”2h 35’ 04”
81ZEITS AndreyASTANA PRO TEAM82h 37’ 20”2h 36’ 32”
82FRAILE OmarTEAM DIMENSION DATA82h 41’ 43”2h 40’ 55”
83SLAGTER Tom-JelteCANNONDALE-DRAPAC PRO C.T.82h 43’ 54”2h 43’ 06”
84CHEVRIER ClementAG2R LA MONDIALE82h 46’ 53”2h 46’ 05”
85CARTHY HughCANNONDALE-DRAPAC PRO C.T.82h 47’ 09”2h 46’ 21”
86TEUNS DylanBMC RACING TEAM82h 48’ 25”2h 47’ 37”
87RAVASI EdwardUAE TEAM EMIRATES82h 49’ 40”2h 48’ 52”
88VENTOSO FranciscoBMC RACING TEAM82h 51’ 58”2h 51’ 10”
89BUSATO MatteoWILIER TRIESTINA – SELLE ITALIA82h 53’ 17”2h 52’ 29”
90OWSIAN LukaszCCC SPRANDI POLKOWICE82h 54’ 03”2h 53’ 15”
91TIRALONGO PaoloASTANA PRO TEAM82h 54’ 21”2h 53’ 33”
92SENNI ManuelBMC RACING TEAM82h 55’ 53”2h 55’ 05”
93JAUREGUI QuentinAG2R LA MONDIALE82h 56’ 47”2h 55’ 59”
94STUYVEN JasperTREK – SEGAFREDO82h 58’ 18”2h 57’ 30”
95DEVENYNS DriesQUICK-STEP FLOORS82h 58’ 32”2h 57’ 44”
96FIRSANOV SergeyGAZPROM – RUSVELO83h 0’ 24”2h 59’ 36”
97MAMYKIN MatveyTEAM KATUSHA ALPECIN83h 02’ 37”3h 01’ 49”
98HANSEN AdamLOTTO SOUDAL83h 03’ 58”3h 03’ 10”
99VAN DEN BROECK JurgenTEAM LOTTO NL – JUMBO83h 05’ 20”3h 04’ 32”
100AMEZQUETA MORENO JulenWILIER TRIESTINA – SELLE ITALIA83h 09’ 53”3h 09’ 05”
101SBARAGLI KristianTEAM DIMENSION DATA83h 10’ 17”3h 09’ 29”
102KIRYIENKA VasilTEAM SKY83h 11’ 10”3h 10’ 22”
103VAUGRENARD BenoitFDJ83h 14’ 03”3h 13’ 15”
104AGNOLI ValerioBAHRAIN – MERIDA83h 15’ 45”3h 14’ 57”
105PIBERNIK LukaBAHRAIN – MERIDA83h 16’ 41”3h 15’ 53”
106LADAGNOUS MatthieuFDJ83h 17’ 18”3h 16’ 30”
107SAMOILAU BranislauCCC SPRANDI POLKOWICE83h 17’ 25”3h 16’ 37”
108TEKLEHAIMANOT DanielTEAM DIMENSION DATA83h 18’ 07”3h 17’ 19”
109BENEDETTI CesareBORA – HANSGROHE83h 20’ 45”3h 19’ 57”
110TRATNIK JanCCC SPRANDI POLKOWICE83h 21’ 44”3h 20’ 56”
111POSTLBERGER LukasBORA – HANSGROHE83h 22’ 08”3h 21’ 20”
112CICCONE GiulioBARDIANI CSF83h 23’ 03”3h 22’ 15”
113KEIZER MartijnTEAM LOTTO NL – JUMBO83h 23’ 28”3h 22’ 40”
114LUNKE Sindre SkjøstadTEAM SUNWEB83h 24’ 01”3h 23’ 13”
115MARCATO MarcoUAE TEAM EMIRATES83h 24’ 19”3h 23’ 31”
116VICIOSO AngelTEAM KATUSHA ALPECIN83h 24’ 28”3h 23’ 40”
117BAK YTTING LarsLOTTO SOUDAL83h 24’ 38”3h 23’ 50”
118ROVNY IvanGAZPROM – RUSVELO83h 25’ 25”3h 24’ 37”
119VAN EMDEN JosTEAM LOTTO NL – JUMBO83h 25’ 27”3h 24’ 39”
120SUTHERLAND RoryMOVISTAR TEAM83h 25’ 42”3h 24’ 54”
121BARBIN EnricoBARDIANI CSF83h 27’ 15”3h 26’ 27”
122PONZI SimoneCCC SPRANDI POLKOWICE83h 28’ 14”3h 27’ 26”
123HEPBURN MichaelORICA – SCOTT83h 28’ 51”3h 28’ 03”
124POZZATO FilippoWILIER TRIESTINA – SELLE ITALIA83h 30’ 49”3h 30’ 01”
125JUUL JENSEN ChristopherORICA – SCOTT83h 32’ 15”3h 31’ 27”
126BARTA JanBORA – HANSGROHE83h 33’ 25”3h 32’ 37”
127BERARD JulienAG2R LA MONDIALE83h 33’ 26”3h 32’ 38”
128GAVIRIA FernandoQUICK-STEP FLOORS83h 34’ 04”3h 33’ 16”
129CASTELIJNS TwanTEAM LOTTO NL – JUMBO83h 35’ 30”3h 34’ 42”
130TCATEVICH AlekseiGAZPROM – RUSVELO83h 35’ 47”3h 34’ 59”
131BRUTT PavelGAZPROM – RUSVELO83h 35’ 58”3h 35’ 10”
132SERRY PieterQUICK-STEP FLOORS83h 36’ 48”3h 36’ 00”
133KUZNETSOV ViacheslavTEAM KATUSHA ALPECIN83h 37’ 34”3h 36’ 46”
134HOWES AlexCANNONDALE-DRAPAC PRO C.T.83h 38’ 13”3h 37’ 25”
135MOHORIC MatejUAE TEAM EMIRATES83h 38’ 21”3h 37’ 33”
136QUINZIATO ManuelBMC RACING TEAM83h 38’ 23”3h 37’ 35”
137PATERSKI MaciejCCC SPRANDI POLKOWICE83h 41’ 39”3h 40’ 51”
138PEDERSEN MadsTREK – SEGAFREDO83h 41’ 45”3h 40’ 57”
139ZHUPA EugertWILIER TRIESTINA – SELLE ITALIA83h 42’ 18”3h 41’ 30”
140HOFLAND MorenoLOTTO SOUDAL83h 42’ 30”3h 41’ 42”
141GOLAS MichalTEAM SKY83h 43’ 41”3h 42’ 53”
142MEZGEC LukaORICA – SCOTT83h 43’ 47”3h 42’ 59”
143KOREN KristijanCANNONDALE-DRAPAC PRO C.T.83h 44’ 13”3h 43’ 25”
144MAESTRI MircoBARDIANI CSF83h 46’ 28”3h 45’ 40”
145BELKOV MaximTEAM KATUSHA ALPECIN83h 48’ 36”3h 47’ 48”
146TUFT SveinORICA – SCOTT83h 49’ 47”3h 48’ 59”
147SHALUNOV EvgenyGAZPROM – RUSVELO83h 52’ 15”3h 51’ 27”
148KEISSE IljoQUICK-STEP FLOORS83h 55’ 16”3h 54’ 28”
149ALAFACI EugenioTREK – SEGAFREDO83h 59’ 09”3h 58’ 21”
150FERRARI RobertoUAE TEAM EMIRATES84h 04’ 05”4h 03’ 17”
151LOSADA AlbertoTEAM KATUSHA ALPECIN84h 04’ 39”4h 03’ 51”
152KOZONTCHUK DmitriyGAZPROM – RUSVELO84h 05’ 28”4h 04’ 40”
153RICHEZE MaximilianoQUICK-STEP FLOORS84h 05’ 35”4h 04’ 47”
154STAMSNIJDER TomTEAM SUNWEB84h 06’ 47”4h 05’ 59”
155MARTINELLI DavideQUICK-STEP FLOORS84h 06’ 53”4h 06’ 05”
156VAN ZYL JohannTEAM DIMENSION DATA84h 07’ 17”4h 06’ 29”
157LAGUTIN SergeyGAZPROM – RUSVELO84h 16’ 12”4h 15’ 24”
158ANDREETTA SimoneBARDIANI CSF84h 16’ 42”4h 15’ 54”
159BENNETT SamBORA – HANSGROHE84h 21’ 05”4h 20’ 17”
160BOEM NicolaBARDIANI CSF84h 23’ 07”4h 22’ 19”
161ROTA LorenzoBARDIANI CSF84h 29’ 00”4h 28’ 12”
162BIALOBLOCKI MarcinCCC SPRANDI POLKOWICE84h 31’ 36”4h 30’ 48”
163BIZHIGITOV ZhandosASTANA PRO TEAM84h 32’ 15”4h 31’ 27”
164KOSHEVOY IliaWILIER TRIESTINA – SELLE ITALIA84h 34’ 40”4h 33’ 52”
165FONZI GiuseppeWILIER TRIESTINA – SELLE ITALIA84h 50’ 57”4h 50’ 09”

Un comentario

Los comentarios están cerrados.