Pulsa «Intro» para saltar al contenido

Brutal caída multitudinaria en la París Roubaix

Cuando aún quedaban más de 150 km a meta y el pelotón circulaba por el segundo tramo adoquinado de los 29 que tiene la París-Roubaix, se origina la primera caída importante de la jornada.

Por suerte era una zona con escapatoria con caída «blanda» sobre el verde pasto.

No hubo que lamentar graves lesiones de los ciclistas.

El corredor australiano del ORICA-SCOTT Luke Durbridge, también sufrió una dura caída en la zona de asfalto a 170 km de meta

Unido a esto se le juntó unos problemas mecánicos, que finalmente le dejaron fuera de la carrera al corredor australiano.

Van Avermaet, el ganador de la París Roubaix 2017 se vio envuelto en una caída a cien de meta, produciéndose un enganchón que le hizo perder unos 40 segundos respecto al pelotón donde Boonen y Sagan forzaban el ritmo.

https://www.youtube.com/watch?v=ociNPstIwrw

Clasificación General de la París-Roubaix 2017

PUESTOCORREDORDORSALEQUIPOTIEMPOGAP
1.BEL VAN AVERMAET Greg81BMC RACING TEAM05h 41′ 07»
2.CZE STYBAR Zdenek15QUICK – STEP FLOORS05h 41′ 07»+ 00′ 00»
3.NED LANGEVELD Sebastian34CANNONDALE DRAPAC TEAM05h 41′ 07»+ 00′ 00»
4.BEL STUYVEN Jasper66TREK – SEGAFREDO05h 41′ 07»+ 00′ 00»
5.ITA MOSCON Gianni25TEAM SKY05h 41′ 07»+ 00′ 00»
6.FRA DEMARE Arnaud111FDJ05h 41′ 19»+ 00′ 12»
7.GER GREIPEL André51LOTTO SOUDAL05h 41′ 19»+ 00′ 12»
8.BEL THEUNS Edward67TREK – SEGAFREDO05h 41′ 19»+ 00′ 12»
9.FRA PETIT Adrien127DIRECT ENERGIE05h 41′ 19»+ 00′ 12»
10.GER DEGENKOLB John61TREK – SEGAFREDO05h 41′ 19»+ 00′ 12»
11.AUS HAYMAN Mathew1ORICA – SCOTT05h 41′ 19»+ 00′ 12»
12.FRA SENECHAL Florian161COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS05h 41′ 19»+ 00′ 12»
13.BEL BOONEN Tom11QUICK – STEP FLOORS05h 41′ 19»+ 00′ 12»
14.FRA OFFREDO Yoann191WANTY – GROUPE GOBERT05h 41′ 19»+ 00′ 12»
15.BEL DE VREESE LAURENS183ASTANA PRO TEAM05h 41′ 19»+ 00′ 12»
16.GER BURGHARDT Marcus73BORA – HANSGROHE05h 41′ 19»+ 00′ 12»
17.BEL ALLEGAERT Piet172SPORT VLAANDEREN – BALOISE05h 41′ 19»+ 00′ 12»
18.BEL MAES Nikolas55LOTTO SOUDAL05h 41′ 19»+ 00′ 12»
19.FRA CHAVANEL Sylvain121DIRECT ENERGIE05h 41′ 19»+ 00′ 12»
20.NED VAN BAARLE Dylan31CANNONDALE DRAPAC TEAM05h 41′ 19»+ 00′ 12»
21.ITA OSS Daniel85BMC RACING TEAM05h 41′ 19»+ 00′ 12»
22.BEL ROELANDTS Jurgen56LOTTO SOUDAL05h 41′ 27»+ 00′ 20»
23.BEL WALLAYS Jelle58LOTTO SOUDAL05h 41′ 33»+ 00′ 26»
24.GER SIEBERG Marcel57LOTTO SOUDAL05h 41′ 43»+ 00′ 36»
25.NED SINKELDAM Ramon141TEAM SUNWEB05h 43′ 31»+ 02′ 24»
26.ITA MARCATO Marco236UAE TEAM EMIRATES05h 43′ 31»+ 02′ 24»
27.GER POLITT Nils157TEAM KATUSHA ALPECIN05h 43′ 31»+ 02′ 24»
28.BEL VAN GENECHTEN Jonas168COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS05h 43′ 31»+ 02′ 24»
29.NED DE KORT Koen63TREK – SEGAFREDO05h 43′ 31»+ 02′ 24»
30.BEL VAN LERBERGHE Bert178SPORT VLAANDEREN – BALOISE05h 43′ 31»+ 02′ 24»
31.BEL NAESEN Oliver131AG2R LA MONDIALE05h 43′ 31»+ 02′ 24»
32.BEL DE BACKER Bert144TEAM SUNWEB05h 43′ 31»+ 02′ 24»
33.NED VAN EMDEN Jos95TEAM LOTTO NL – JUMBO05h 43′ 31»+ 02′ 24»
34.BEL CLAEYS Dimitri163COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS05h 43′ 31»+ 02′ 24»
35.BEL VANDENBERGH Stijn138AG2R LA MONDIALE05h 44′ 08»+ 03′ 01»
36.AUT EISEL Bernhard43TEAM DIMENSION DATA05h 44′ 37»+ 03′ 30»
37.BEL VANSPEYBROUCK Pieter197WANTY – GROUPE GOBERT05h 44′ 52»+ 03′ 45»
38.SVK SAGAN Peter71BORA – HANSGROHE05h 46′ 19»+ 05′ 12»
39.FRA LAPORTE Christophe165COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS05h 46′ 51»+ 05′ 44»
40.GER SÜTTERLIN Jasha108MOVISTAR TEAM05h 48′ 19»+ 07′ 12»
41.ITABENNATI Daniele103MOVISTAR TEAM05h 50′ 48»+ 09′ 41»
42.NED WIPPERT WOUTER38CANNONDALE DRAPAC TEAM05h 50′ 48»+ 09′ 41»
43.FRA DELAGE Mickaël112FDJ05h 50′ 48»+ 09′ 41»
44.BEL KEISSE Iljo13QUICK – STEP FLOORS05h 50′ 48»+ 09′ 41»
45.FRA LADAGNOUS Matthieu116FDJ05h 50′ 48»+ 09′ 41»
46.DEN SCHMIDT Mads Würtz158TEAM KATUSHA ALPECIN05h 50′ 48»+ 09′ 41»
47.NED GROENEWEGEN Dylan92TEAM LOTTO NL – JUMBO05h 50′ 48»+ 09′ 41»
48.SUI HOLLENSTEIN Reto154TEAM KATUSHA ALPECIN05h 50′ 48»+ 09′ 41»
49.NED TEUNISSEN Mike146TEAM SUNWEB05h 50′ 48»+ 09′ 41»
50.IRL MULLEN Ryan35CANNONDALE DRAPAC TEAM05h 50′ 48»+ 09′ 41»
51.NED VAN POPPEL Boy68TREK – SEGAFREDO05h 50′ 48»+ 09′ 41»
52.NED LIGTHART Pim211ROOMPOT – NEDERLANDSE LOTERIJ05h 50′ 48»+ 09′ 41»
53.GBR THWAITES Scott48TEAM DIMENSION DATA05h 50′ 48»+ 09′ 41»
54.DEN BAK Lars Ytting52LOTTO SOUDAL05h 50′ 48»+ 09′ 41»
55.FRA PERICHON Pierre-Luc207FORTUNEO – VITAL CONCEPT05h 50′ 48»+ 09′ 41»
56.AUS SCOTSON Miles87BMC RACING TEAM05h 50′ 48»+ 09′ 41»
57.BEL FARAZIJN Maxime174SPORT VLAANDEREN – BALOISE05h 50′ 48»+ 09′ 41»
58.FRA LE GAC Olivier117FDJ05h 50′ 48»+ 09′ 41»
59.GERKNEES Christian24TEAM SKY05h 50′ 48»+ 09′ 41»
60.ESP ARCAS PEñA Jorge102MOVISTAR TEAM05h 50′ 48»+ 09′ 41»
61.ESP ERVITI Imanol101MOVISTAR TEAM05h 50′ 48»+ 09′ 41»
62.SUI RAST Gregory65TREK – SEGAFREDO05h 50′ 48»+ 09′ 41»
63.CAN HOULE Hugo137AG2R LA MONDIALE05h 50′ 48»+ 09′ 41»
64.NOR BOASSON HAGEN Edvald41TEAM DIMENSION DATA05h 50′ 48»+ 09′ 41»
65.NZL SCULLY Thomas36CANNONDALE DRAPAC TEAM05h 50′ 48»+ 09′ 41»
66.GBR DOWSETT Alex106MOVISTAR TEAM05h 50′ 48»+ 09′ 41»
67.SLO MEZGEC Luka7ORICA – SCOTT05h 50′ 48»+ 09′ 41»
68.KAZ GRUZDEV Dmitriy184ASTANA PRO TEAM05h 50′ 48»+ 09′ 41»
69.BEL VAN HECKE Preben171SPORT VLAANDEREN – BALOISE05h 50′ 48»+ 09′ 41»
70.AUS CLARKE William33CANNONDALE DRAPAC TEAM05h 50′ 48»+ 09′ 41»
71.GER ARNDT Nikias143TEAM SUNWEB05h 50′ 48»+ 09′ 41»
72.GBR STANNARD Ian21TEAM SKY05h 50′ 48»+ 09′ 41»
73.ITA QUINZIATO Manuel86BMC RACING TEAM05h 50′ 48»+ 09′ 41»
74.LUX DRUCKER Jean-Pierre82BMC RACING TEAM05h 50′ 48»+ 09′ 41»
75.POL BODNAR Maciej72BORA – HANSGROHE05h 50′ 48»+ 09′ 41»
76.GER MARTIN Tony155TEAM KATUSHA ALPECIN05h 50′ 48»+ 09′ 41»
77.GER SCHILLINGER Andreas77BORA – HANSGROHE05h 50′ 55»+ 09′ 48»
78.BEL DEBUSSCHERE Jens53LOTTO SOUDAL05h 51′ 00»+ 09′ 53»
79.BEL PLANCKAERT Edward175SPORT VLAANDEREN – BALOISE05h 51′ 02»+ 09′ 55»
80.NED KREDER Wesley193WANTY – GROUPE GOBERT05h 51′ 02»+ 09′ 55»
81.FRA MOUREY Francis206FORTUNEO – VITAL CONCEPT05h 51′ 02»+ 09′ 55»
82.BEL LAMPAERT Yves14QUICK – STEP FLOORS05h 51′ 02»+ 09′ 55»
83.BEL KEUKELEIRE Jens6ORICA – SCOTT05h 55′ 13»+ 14′ 06»
84.FRA SARREAU Marc118FDJ05h 55′ 13»+ 14′ 06»
85.SVK SAGAN Juraj75BORA – HANSGROHE05h 59′ 35»+ 18′ 28»
86.FRA BONNAMOUR Franck202FORTUNEO – VITAL CONCEPT05h 59′ 35»+ 18′ 28»
87.AUT HALLER Marco153TEAM KATUSHA ALPECIN05h 59′ 35»+ 18′ 28»
88.ITA TRENTIN Matteo17QUICK – STEP FLOORS05h 59′ 35»+ 18′ 28»
89.ITA BONIFAZIO Niccolo221BAHRAIN – MERIDA05h 59′ 35»+ 18′ 28»
90.AUS EDMONDSON Alexander5ORICA – SCOTT06h 01′ 51»+ 20′ 44»
91.AUS DOCKER Mitchell3ORICA – SCOTT06h 01′ 51»+ 20′ 44»
92.NOR KORSAETH Truls Engen186ASTANA PRO TEAM06h 01′ 51»+ 20′ 44»
93.SLO PER David225BAHRAIN – MERIDA06h 01′ 51»+ 20′ 44»
94.NOR JANSEN Amund Grondal93TEAM LOTTO NL – JUMBO06h 01′ 51»+ 20′ 44»
95.DEN PEDERSEN Mads64TREK – SEGAFREDO06h 01′ 51»+ 20′ 44»
96.BEL BIERMANS Jenthe152TEAM KATUSHA ALPECIN06h 01′ 51»+ 20′ 44»
97.RSAJ ANSE VAN RENSBURG Reinardt46TEAM DIMENSION DATA06h 01′ 51»+ 20′ 44»
98.BEL VERMOTE Julien18QUICK – STEP FLOORS06h 01′ 51»+ 20′ 44»
99.DEN BRESCHEL Matti181ASTANA PRO TEAM06h 01′ 51»+ 20′ 44»
100.BEL VALLEE Boris208FORTUNEO – VITAL CONCEPT06h 01′ 51»+ 20′ 44»
101.SLO PIBERNIK Luka226BAHRAIN – MERIDA06h 01′ 57»+ 20′ 50»
102.RSA THOMSON Jay Robert47TEAM DIMENSION DATA06h 08′ 19»+ 27′ 12»